2024 VOLVO C40, PRO EV met lange levensduur, laagste primaire bron
Productomschrijving
(1)Uiterlijk ontwerp:
Strakke, coupé-achtige vormgeving: de C40 heeft een aflopende daklijn die hem een coupé-achtig uiterlijk geeft en hem onderscheidt van traditionele SUV's.
Verfijnde voorkant: de auto heeft een gedurfde en expressieve voorkant met een opvallend grilleontwerp en strakke LED-koplampen.
Strakke lijnen en gladde oppervlakken: het exterieurdesign van de C40 is gericht op strakke lijnen en gladde oppervlakken, wat de aerodynamische efficiëntie verbetert.
Uniek ontwerp van de achterkant: de C40 heeft aan de achterkant een opvallend ontwerp met gebeeldhouwde achterlichten, een achterspoiler en een geïntegreerde diffuser.
Interieurontwerp:
(2)Interieurontwerp:
Modern interieur: het interieur van de C40 biedt een modern en minimalistisch design met hoogwaardige materialen en bekledingsopties.
Ruime cabine: ondanks het coupéachtige profiel biedt de C40 voldoende hoofd- en beenruimte voor zowel de voor- als achterpassagiers.
Comfortabel zitten: De auto is uitgerust met comfortabele, ondersteunende stoelen die bekleed zijn met hoogwaardige stoffering, wat een luxe gevoel geeft.
Intuïtief en overzichtelijk dashboard: het dashboard heeft een overzichtelijk ontwerp, met de nadruk op een groot touchscreen-display waarmee u diverse voertuigfuncties en infotainmentfuncties bedient.
Sfeer en verlichting: Het interieur wordt gecompleteerd door sfeerverlichting die naar wens kan worden aangepast om een persoonlijke sfeer te creëren.
Basisparameters
Voertuigtype | SUV |
Energietype | EV/BEV |
NEDC/CLTC (km) | 660 |
Overdragen | Enkelvoudige versnellingsbak voor elektrische voertuigen |
Lichaamstype en lichaamsstructuur | 5-deurs 5-zits & Draagvermogen |
Batterijtype en batterijcapaciteit (kWh) | Ternaire lithiumbatterij & 69 |
Motorpositie & Aantal | Voorkant & 1 |
Vermogen elektromotor (kW) | 170 |
Acceleratietijd(en) van 0-100 km/u | 7.2 |
Oplaadtijd batterij (u) | Snel opladen: 0,67 Langzaam opladen: 10 |
L×B×H(mm) | 4440*1873*1596 |
Wielbasis (mm) | 2702 |
Bandenmaat | Voorband: 235/50 R19 Achterband: 255/45 R19 |
Stuurwielmateriaal | Echt leer |
Zitmateriaal | Leer & stof gemengd/Stof-optie |
Velgmateriaal | Aluminiumlegering |
Temperatuurregeling | Automatische airconditioning |
Schuifdaktype | Panoramisch zonnedak niet te openen |
Interieurkenmerken
Stuurwielpositieverstelling: handmatig omhoog-omlaag + voor-achter | Schakelvorm--Schakelversnellingen met elektronisch stuur |
Multifunctioneel stuurwiel | Stuurwielverwarming |
Rijcomputerscherm - kleur | Volledig vloeibaar kristalinstrument - 12,3 inch |
Draadloos opladen van mobiele telefoon - Voorkant | ETC-Optie |
Centraal bedieningskleurenscherm - 9-inch LCD-aanraakscherm | Bestuurders-/voorpassagiersstoelen - Elektrische verstelling |
Bestuurdersstoelverstelling: voor-achter/rugleuning/hoog-laag (4-voudig)/beensteun/lendensteun (4-voudig) | Verstelling van de voorpassagiersstoel: voor-achter/rugleuning/hoog-laag (4-voudig)/beensteun/lendensteun (4-voudig) |
Voorstoelen - Verwarming | Elektrisch stoelgeheugen - Bestuurdersstoel |
Achterbank verstelbaar - Verkleinen | Middenarmsteun voor/achter - voor + achter |
Bekerhouder achterin | Satellietnavigatiesysteem |
Weergave van navigatie-informatie over de wegomstandigheden | Oproep voor reddingsactie op de weg |
Bluetooth/Autotelefoon | Spraakherkenningssysteem - Multimedia/navigatie/telefoon/airconditioning |
Voertuiggemonteerd intelligent systeem - Android | Internet of Vehicles/4G/OTA-upgrade |
Media-/oplaadpoort - Type-C | USB/Type-C - Voorste rij: 2/achterste rij: 2 |
Luidsprekermerk: Harman/Kardon | Aantal luidsprekers: 13 |
Elektrische ramen voor/achter - Voor + achter | Elektrische raambediening met één druk op de knop - Overal in de auto |
Anti-klemfunctie voor ramen | Interne achteruitkijkspiegel - Automatische anti-verblindingsfunctie |
Binnenspiegel voor make-up - D+P | Inductieve ruitenwissers - Regensensor |
Heetwatersproeier | Airconditioning met warmtepomp |
Luchtuitlaat achterbank | Temperatuurregeling van de partitie |
Auto luchtreiniger | PM2.5-filterapparaat in auto |
Aniongenerator |